工商管理专业是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科, 主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面,要求学生全面掌握企业战略、人力资源管理、国际商务等方面的理论知识,使学生掌握专业知识,具备分析问题的能力、正确判断的能力、有效且及时地做出决策的能力;成为掌握市场经济规律、熟悉其运行规则、适应全球经济一体化趋势、具有参与国际合作与国际竞争能力的高级经营管理人才。
毕业生具备专业知识、学术能力以及企业管理能力,可任职于私人企业高管、国企单位主管,也可从事于各个行业的专业岗位、高等教育机构和其他教育机构的教师和讲师等。
MBA工商管理硕士学位专业(金融与会计)课程 | ||
必修课程(18学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 商务英语 | - |
2 | 商业研究方法 | - |
3 | 现代管理会计 | 3 |
4 | 商业伦理 | 3 |
5 | 高管运营管理 | 3 |
6 | 整合营销 | 3 |
7 | 财务管理 | 3 |
8 | 组织行为与战略管理 | 3 |
金融与会计方向选修课程(9学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 货币与资本市场 | 3选修三门 |
2 | 金融机构管理 | |
3 | 项目可行性研究 | |
4 | 财务控制与公司治理系统 | |
5 | 金融风险管理 | |
6 | 金融风险评估 | |
7 | 投资分析和金融衍生 | |
7 | 财务信息管理 | |
7 | 金融与投资研讨会/td> | |
独立研究(6学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 独立研究报告 | 6 |
院系选修课程(3学分) | ||
序号 | 课程 | 学分 |
1 | 商业谈判策略 | 3选修一门 |
2 | 公司企业治理与社会责任 | |
3 | 税务筹划 | |
4 | 风险管理 | |
5 | 商业选定主题 | |
6 | 连锁企业管理 | |
7 | 企业发展阶段的管理 | |
8 | 当代管理议题 |
硕士研究生两年全程共计12.8万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。